Электродвигатели однофазные с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИРЕ |
|||||||||||
Электродвигатель |
Р кВт |
U В |
КПД % |
Cos φ о.е |
Скольж- ение % |
Мп/ Мн |
Mmax/ Мн |
Iп/Iн |
С мкф |
Uнс В |
Масса |
кг | |||||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИРЕ 56А2 | 0.12 | 220/230 | 62 | 0.92 | 5.5 | 0.50 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 450 | 3.7 |
АИРЕ 56В2 | 0.18 | 220/230 | 65 | 0.95 | 5.5 | 0.45 | 2.1 | 2.8 | 8.0 | 450 | 4.0 |
АИРЕ 56С2 | 0.25 | 220/230 | 62 | 0.95 | 6.0 | 0.55 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 450 | 4.3 |
АИРЕ 63В2 | 0.37 | 220 | 68 | 0.84 | 5.0 | 0.52 | 2.6 | 4.0 | 20 | 450 | 6.3 |
230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ 71А2 | 0.55 | 115 | 75 | 0.90 | 5.0 | 0.50 | 2.0 | 4.3 | 30 | 250 | 8.9 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ 71В2 | 0.75 | 115 | 71 | 0.84 | 7.0 | 0.55 | 1.9 | 4.0 | 50 | 250 | 9.6 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ 71С2 | 1.1 |
115 220/230 |
70 | 0.85 | 7.0 | 0.55 | 2.0 | 3.8 | 60 | 250 | 10.5 |
30 | 450 | ||||||||||
АИРЕ 80В2 | 1.5 | 115 | 76 | 0.95 | 7.0 | 0.45 | 1.9 | 4.0 | 80 | 250 | 15.1 |
220/230 | 40 | 450 | |||||||||
АИРЕ 80С2, S1 / S6-40% |
1.8 / 2.2 | 115 | 76 | 0.90 | 8.0 | 0.45 | 1.7 | 4.0 | 100 | 250 | 15.9 |
220/230 | 50 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИРЕ 56А4 | 0.12 | 220/230 | 50 | 0.88 | 7.0 | 0,55 | 1.8 | 2.0 | 8 | 450 | 3.8 |
АИРЕ 56В4 | 0.18 | 220/230 | 55 | 0.90 | 7.5 | 0.50 | 1.65 | 2.2 | 10 | 450 | 4.4 |
АИРЕ 63В4 | 0.25 | 220 | 60 | 0.80 | 5.0 | 0.52 | 1.9 | 2.6 | 10 | 450 | 6.2 |
230 | 8 | 250 | |||||||||
АИРЕ 71А4 | 0.37 | 115 | 64 | 0.90 | 9.5 | 0,60 | 2.0 | 3.0 | 25 | 250 | 8.3 |
220/230 | 14 | 450 | |||||||||
АИРЕ 71В4 | 0.55 | 115 | 69 | 0.90 | 10.5 | 0,60 | 1.8 | 3.0 | 30 | 250 | 9.6 |
220/230 | 16 | 450 | |||||||||
АИРЕ 71С4 | 0.75 | 115 | 64 | 0.88 | 10 | 0.55 | 1.6 | 3.0 | 50 | 250 | 10.3 |
220/230 | 25 | 450 | |||||||||
АИРЕ 80В4 | 1.1 | 115 | 71 | 0.90 | 10 | 0.45 | 1.8 | 3.0 | 60 | 250 | 14.1 |
220/230 | 30 | 450 | |||||||||
АИРЕ 80С4, S1 / S6-60% |
1.3 / 1.5 | 115 | 71 | 0.95 | 11 | 0.45 | 1.55 | 2.8 | 80 | 250 | 15.1 |
220/230 | 35 | 450 | |||||||||
АИРЕ100S4 | 2.2 | 220 | 75 | 0.95 | 6.5 | 0.40 | 1.9 | 3.2 | 60 | 450 | 24.4 |
Электродвигатели однофазные с трёхфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИР3Е | |||||||||||
Электродвигатель |
Р кВт |
U В |
КПД % |
Cos φ о.е |
Сколь- жение % |
Мп/ Мн |
Mmax/ Мн |
Iп/Iн |
С мкф |
Uнс В |
Масса |
кг | |||||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А2 | 0.12 | 220 | 65 | 0.92 | 6.0 | 0.50 | 2.5 | 3.0 | 12.5 | 250 | 3.6 |
АИР3Е56В2 | 0.18 | 68 | 0.92 | 0.50 | 2.1 | 3.0 | 20 | 250 | 3.9 | ||
АИР3Е56С2 | 0.25 | 62 | 0.92 | 0.60 | 2.2 | 3.0 | 30 | 250 | 4.1 | ||
АИР3Е63В2 | 0.37 | 70 | 0.95 | 0.65 | 2.1 | 3.5 | 40 | 250 | 6.3 | ||
АИР3Е80А2 | 1.10 | 68 | 0.98 | 0.30 | 1.6 | 3.5 | 80 | 250 | 12.4 | ||
АИР3Е80В2 | 1.50 | 70 | 0.98 | 0.32 | 1.6 | 3.2 | 120 | 250 | 15.0 | ||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А4 | 0.12 | 220 | 57 | 0.90 | 7.0 | 0.60 | 1.8 | 2.0 | 16 | 250 | 3.7 |
АИР3Е56В4 | 0.18 | 57 | 0.95 | 0.65 | 1.6 | 2.0 | 25 | 250 | 4.4 | ||
АИР3Е63В4 | 0.25 | 62 | 0.95 | 6.0 | 0.50 | 2.0 | 2.8 | 35 | 250 | 6.2 | |
АИР3Е80А4 | 0.75 | 67 | 0.94 | 5.0 | 0.50 |