Прайс-лист на заглушки фланцевые
Ду | Ру10 | Ру16 | Ру25 |
Цена с НДС | Цена с НДС | Цена с НДС | |
15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
20 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
25 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
32 | 303,00 | 303,00 | 303,00 |
40 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
50 | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
65 | 450,00 | 450,00 | 550,00 |
80 | 483,00 | 483,00 | 578,00 |
100 | 600,00 | 600,00 | 890,00 |
125 | - | - | - |
150 | 987,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
200 | 1 600,00 | 1 600,00 | 3 500,00 |
250 | 3 000,00 | 4 069,00 | 6 500,00 |
300 | 4 000,00 | 5 200,00 | 8 000,00 |
350 | 6 500,00 | 6 500,00 | 13 500,00 |
400 | 9 200,00 | 9 500,00 | 16 000,00 |
500 | 14 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
*Цена на заглушки из стали 09г2с на 30% выше |