Конструктивно масляные насосы представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Насосы шестеренные типа НМШ, НМШФ, Ш и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для установки на судах морского флота с неограниченным районом плавания и на суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания с классом Российского Речного Регистра (РРР) для перекачки масла, мазута, топлива и прочих нефтепродуктов. Агрегаты могут устанавливаться в машинных и котельных отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-3 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.40/25Ю-3 | 0.4 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-3 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/4Б-13 | 1.6 | 4.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/6Б-13 | 1.6 | 6.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/16Б-3 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/16Б-13 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 |
НМШФ 2-40-0.8/16Б-13 | 1.6 | 16.00 | 980 | 2.20 | 5.00 |
НМШФ 5-25-4.0/4Б-3 | 4 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 |
НМШФ 5-25-4.0/4Б-13 | 4 | 4.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 |
НМШФ 8-25-6.3/4Б-3 | 6.3 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 |
НМШФ 8-25-6.3/4Б-13 | 6.3 | 4.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 |
НМШФ 8-25-6.3/6Б-13 | 6.3 | 6.00 | 1450 | 4.00 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4-3 | 18 | 4.00 | 980 | 5.00 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4Б-3 | 18 | 4.00 | 980 | 5.00 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4-13 | 18 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4Б-13 | 18 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4-23> | 18 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
НМШ32-10-18/4Б-23 | 18 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
НМШ32-10-18/6-33 | 18 | 6.00 | 980 | 7.00 | 5.00 |
НМШ32-10-18/6Б-33 | 18 | 6.00 | 980 | 7.00 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-7 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.00 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4Б-7 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.00 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-13 | 19.5 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4Б-13 | 19.5 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-23 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4Б-23 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/6 | 19.5 | 6.00 | 980 | 7.00 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/6Б | 19.5 | 6.00 | 980 | 7.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-13 | 37.5 | 2.50 | 980 | 11.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-23 | 37.5 | 2.50 | 980 | 15.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-43 | 37.5 | 2.50 | 980 | 11.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-22/2.5Б-33 | 22 | 2.50 | 750 | 11.00 |
5.00 |