Насосы типа ЦН - двустороннего входа горизонтальные одноступенчатые, c торцовым уплотнением, предназначены для перекачивания нефтепродуктов и воды содержащей примеси нефтепродуктов. Насос допускается для работ во взрывоопасных производствах для перекачивания жидкостей относящихся к категории IIА, IIB и группе взрывоопасности T1, Т2, Т3 по ГОСТ Р31530,19-99.
Топливо для реактивных двигателей в чистом виде или с противодокристаллизационными жидкостями до 0,3% по массе, автомобильных бензинов и дизельных топлив, вязкостью до 6*10-5 м2/с (60сСт), плотностью до 755-860 кг/м3, температурой от -40 до +50°С, а также воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности.
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
ЦН 90/100 | 90 | 100.00 | 2900 | 44.00 | 4.80 |
ЦН 90/100-Е | 90 | 100.00 | 2900 | 50.00 | 4.80 |
ЦН 90/100а | 80 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.80 |
ЦН 90/100а-Е | 80 | 80.00 | 2900 | 45.00 | 4.80 |
ЦН 160/112 | 160 | 112.00 | 2900 | 77.00 | 4.80 |
ЦН 160/112Е | 160 | 112.00 | 2900 | 85.00 | 4.80 |
ЦН 160/112а | 150 | 100.00 | 2900 | 62.00 | 4.80 |
ЦН 160/112а-Е | 150 | 100.00 | 2900 | 67.00 | 4.80 |
ЦН 160/112б | 135 | 80.00 | 2900 | 50.00 | 4.80 |
ЦН 160/112б-Е | 135 | 80.00 | 2900 | 54.00 | 4.80 |
ЦН 160/112в-Е-Т | 135 | 78.00 | 2600 | 46.00 |
4.40 |